
Esta es la nomina de todos los campeones del futbol italiano:
| TEMPORADA | CAMPEÓN | TEMPORADA | CAMPEÓN |
| 2009/10 | Inter | 2008/09 | Inter |
| 2006/07 | Inter | 2005/06 | Inter |
| 2004/05 | Inter | 2003/04 | AC Milan |
| 2002/03 | Juventus | 2001/02 | Juventus |
| 2000/01 | Roma | 1999/200 | Lazio |
| 1998/99 | Milan | 1997/98 | Juventus |
| 1996/97 | Juventus | 1995/96 | Milan |
| 1994/95 | Juventus | 1993/94 | Milan |
| 1992/93 | Milan | 1991/92 | Milan |
| 1990/91 | Sampdoria | 1989/90 | Napoli |
| 1988/89 | Inter | 1987/88 | Milan |
| 1986/87 | Napoli | 1985/86 | Juventus |
| 1984/85 | Hellas Verona | 1983/84 | Juventus |
| 1982/83 | Roma | 1981/82 | Juventus |
| 1980/81 | Juventus | 1979/80 | Inter |
| 1978/79 | Milan | 1977/78 | Juventus |
| 1976/77 | Juventus | 1975/76 | Torino |
| 1974/75 | Juventus | 1973/74 | Lazio |
| 1972/73 | Juventus | 1971/72 | Juventus |
| 1970/71 | Inter | 1969/70 | Cagliari |
| 1968/69 | Fiorentina | 1967/68 | Milan |
| 1966/67 | Juventus | 1965/66 | Inter |
| 1964/65 | Inter | 1963/64 | Bologna |
| 1962/63 | Inter | 1961/62 | Milan |
| 1960/61 | Juventus | 1959/60 | Juventus |
| 1958/59 | Milan | 1957/58 | Juventus |
| 1956/57 | Milan | 1955/56 | Fiorentina |
| 1954/55 | Milan | 1953/54 | Inter |
| 1952/53 | Inter | 1951/52 | Juventus |
| 1950/51 | Milan | 1949/50 | Juventus |
| 1948/49 | Torino | 1947/48 | Torino |
| 1946/47 | Torino | 1945/46 | Torino |
| 1944/45 | 2ª Guerra Mundial | 1943/44 | 2ª Guerra Mundial |
| 1942/43 | Torino | 1941/42 | Roma |
| 1940/41 | Bologna | 1939/40 | Ambrosiana/Inter |
| 1938/39 | Bologna | 1937/38 | Ambrosiana/Inter |
| 1936/37 | Bologna | 1935/36 | Bologna |
| 1934/35 | Juventus | 1933/34 | Juventus |
| 1932/33 | Juventus | 1931/32 | Juventus |
| 1930/31 | Juventus | 1929/30 | Ambrosiana/Inter |
| 1928/29 | Bologna | 1929/30 | Ambrosiana/Inter |
| 1927/28 | Torino | 1926/27 | Torino |
| 1925/26 | Juventus | 1924/25 | Bologna |
| 1923/24 | Genoa | 1922/23 | Genoa |
| 1921/22 | Pro Vercelli/Novese | 1920/21 | Pro Vercelli |
| 1919/20 | Inter | 1918/19 | 1ª Guerra Mundial |
| 1917/18 | 1ª Guerra Mundial | 1916/17 | 1ª Guerra Mundial |
| 1914/15 | Genoa | 1913/14 | Casale |
| 1912/13 | Pro Vercelli | 1911/12 | Pro Vercelli |
| 1910/11 | Pro Vercelli | 1909/10 | Inter |
| 1909 | Pro Vercelli | 1908 | Pro Vercelli |
| 1907 | Milan | 1906 | Milan |
| 1905 | Juventus | 1904 | Genoa |
| 1903 | Genoa | 1902 | Genoa |
| 1901 | Genoa | 1900 | Genoa |
| 1899 | Genoa | 1898 | Genoa |
Fuente: ESPNdeportes
PALMARES:
- Juventus: 27 Titulos
- Inter de Milan: 18 Titulos
- AC Milan: 17 Titulos
- Genoa: 9 Titulos
- Torino: 7 Titulos
- Bologna: 7 Titulos
- Pro Vercelli: 7 Titulos
- Roma: 3 Titulos
- Lazio: 2 Titulos
- Fiorentina 2 Titulos
- Napoli 2 Titulos
- Cagliari: 1 Titulo
- Casale 1 Titulo
- Novese: 1 Titulo
- Sampdoria: 1 Titulo
- Hellas Verona: 1 Titulo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario